Plan Local d’Urbanisme
Le Plan local d’urbanisme est un document destiné à définir plus simplement la destination générale des sols que ne le fait le plan d’occupation des sols (POS).
Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc.
Il doit notamment exposer clairement le projet global d’urbanisme ou PADD qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution de l’agglomération.
Service d’urbanisme à la CCPP
- 03 44 78 70 02
- urbanisme@cc-plateaupicard.fr
-
- Espace de Baynast
- 140 rue Verte
- 60130 Le Plessier-sur-Saint-Just
Service Public
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 27/07/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à <span class="valeur">7 602 €</span> | - Aide au mérite - Allocation pour la diversité dans la fonction publique - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence ponctuelle | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F12216">Conditions d'attribution de la BCS</a> |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention <span class="expression">Très bien</span> au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre <span class="valeur">900 €</span> et <span class="valeur">1 800 €</span> selon votre situation | - Bourse sur critères sociaux - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F1010">Conditions d'attribution de l'aide au mérite</a> |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | <span class="valeur">2 000 €</span> ou <span class="valeur">4 000 €</span> si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents | - Bourse sur critères sociaux | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F17482">Conditions d'attribution des bourses Talents</a> |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à <span class="valeur">3 600 €</span> | - Bourse sur critères sociaux - Aide au mérite - Aide d'urgence annuelle | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F380">Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité</a> |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à <span class="valeur">6 335 €</span> | S'il s'agit d'une aide ponctuelle : - Bourse sur critères sociaux - Aide à la mobilité internationale - Aide au mérite | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F1024">Conditions d'attribution de l'aide d'urgence</a> |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | <span class="valeur">1 000 €</span> | - Aide au mérite - Allocation pour la diversité dans la fonction publique - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence ponctuelle | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F34343">Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité en Master</a> |
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition <a href="http://www.etudiant.gouv.fr/pid37652/aides-regionales-et-dans-les-outre-mer.html" target="_blank">d'aides ou d'allocations locales</a>, mais aussi selon sa situation d'une <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F1563">aide au logement</a>.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Question-réponse
Quelles aides peut percevoir un étudiant ?
Vérifié le 27/07/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Selon sa situation, un étudiant peut bénéficier de certaines aides.
Situation | Âge maximum | Type d'allocation | Montant de l'aide annuelle | Cumul possible | Conditions |
Étudiant qui rencontre des difficultés matérielles pour poursuivre ses études | 28 ans, sauf cas d’exception | Bourse sur critères sociaux (BCS) | Jusqu'à <span class="valeur">7 602 €</span> | - Aide au mérite - Allocation pour la diversité dans la fonction publique - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence ponctuelle | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F12216">Conditions d'attribution de la BCS</a> |
Étudiant boursier ayant obtenu la mention <span class="expression">Très bien</span> au Bac | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide au mérite | Entre <span class="valeur">900 €</span> et <span class="valeur">1 800 €</span> selon votre situation | - Bourse sur critères sociaux - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F1010">Conditions d'attribution de l'aide au mérite</a> |
Étudiant préparant un concours de la fonction publique | Non | Bourse Talents | <span class="valeur">2 000 €</span> ou <span class="valeur">4 000 €</span> si vous êtes inscrit en classe Prépa Talents | - Bourse sur critères sociaux | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F17482">Conditions d'attribution des bourses Talents</a> |
Étudiant souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international | 28 ans, sauf cas d'exception | Aide à la mobilité internationale | Jusqu'à <span class="valeur">3 600 €</span> | - Bourse sur critères sociaux - Aide au mérite - Aide d'urgence annuelle | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F380">Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité</a> |
Étudiant rencontrant des difficultés financières | 35 ans | Aide d'urgence | Jusqu'à <span class="valeur">6 335 €</span> | S'il s'agit d'une aide ponctuelle : - Bourse sur critères sociaux - Aide à la mobilité internationale - Aide au mérite | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F1024">Conditions d'attribution de l'aide d'urgence</a> |
Étudiant boursier, venant d'obtenir sa licence, qui souhaite s'inscrire en Master 1 dans une autre région | Non | Aide à la mobilité pour l'inscription en Master 1 | <span class="valeur">1 000 €</span> | - Aide au mérite - Allocation pour la diversité dans la fonction publique - Aide à la mobilité internationale - Aide d'urgence ponctuelle | <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F34343">Conditions d'attribution de l'aide à la mobilité en Master</a> |
À noter
l'étudiant peut également bénéficier sous condition <a href="http://www.etudiant.gouv.fr/pid37652/aides-regionales-et-dans-les-outre-mer.html" target="_blank">d'aides ou d'allocations locales</a>, mais aussi selon sa situation d'une <a href="https://leplessiersurbulles.fr/plan-local-durbanisme-plu?xml=F1563">aide au logement</a>.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Bourses et aides pour étudiant
Famille - Scolarité
-
Famille - Scolarité
Pour en savoir plus
-
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
-
Aides régionales et dans les Outre-Mer
Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation